Tampoco olvidéis mirar las galerías de imágenes antes de subir nuevas imágenes:
Iconos del bárbaro - Iconos del médico brujo - Iconos del mago - Iconos del monje - Iconos del cazador de demonios - Iconos del templario - Iconos del canalla - Iconos de la encantadora
Rasgo
De Diablo 3 ESP Wiki
(Redirigido desde Rasgos)
Los rasgos son una nueva característica de Diablo III. Son substuidos por pasivas, aunque muchos rasgos se conservan en ellas, otros cambian o son eliminados.
Contenido |
Bárbaro
| Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Libra de carne | Pound of Flesh | Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 25% y la cura realizada por éstas aumenta en un 100%. | 10 |
| Despiadado | Ruthless | Incrementa la posibilidad de golpe crítico en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | 10 |
| Nervios de acero | Nerves of Steel | Incrementa la defensa en un 25% de la vitalidad. | 12 |
| Maestro de armas | Weapons Master | gana un bonus basado en el tipo de arma de tu mano principal:
Espadas/dagas: 15%daño incrementado Mazas/Hachas: 10% golpe crítico Armas de hasta/Lanzas: 10% velocidad de ataque Poderosas: 3 Furia por golpe | 13 |
| Presencia inspiradora | Inspiring presence | La duración de tus gritos es doblada. Mientras tienes los beneficios de Grito de guerra o Cólera de batalla, te regeneras 2% vida total por minuto. | 15 |
| Cólera berserker | Berserker Rage | Incrementa el dañó en 25% cuando la furia del bárbaro esta al 100%. | 17 |
| Sed de sangre | Bloodthirst | El 3% del daño realizado se gana como salud. | 18 |
| Animosidad | Animosity | Incrementa la regeneración de furia en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia. | 19 |
| Superstición | Superstition | Reduce el daño no-físico recibido en un 20%. Cuando recibes daño de un ataque a distancia o elemental, ganas 3 de Furia. | 20 |
| Duro como el metal | Tough As Nails | Incrementa la armadura en 50% y Aumenta el daño por espinas un 50%. | 22 |
| Sin escapatoria | No Escape | Incrementa el daño de Lanza antigua y de Arma arrojadiza en un 10%. Además, un golpe crítico con Lanza antigua automáticamente resetea el enfriamiento, y un golpe crítico con Arma arrojadiza devuelve 14 de Furia. | 23 |
| Implacable | Relentless | Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las habilidades no consumen furia y todo el daño recibido se reduce en 50%. | 24 |
| Alborotador | Brawler | Tan pronto como haya 3 enemigos en 8 metros, todo tu daño se incrementa un 30%. | 25 |
| Juggernaut | Juggernaut | la duración de los efectos de control son reducidos un 20%. Además siempres que llegues a estar aturdido, asustado o encantado, recuperas un 15% de tu vida máxima. | 28 |
| Inclemente | Unforgiving | La furia ya no se pierde con el tiempo. Además, ganas 1 de furia cada 2 segundos. | 29 |
| Bendición de Bul-Kathos | Boon of Bul-Kathos | El enfriamiento de las habilidades Terremoto, Llamada de los Antiguos y Ira berserker se reduce en 30 segundos. | 30 |
Médico brujo
| Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Alimañas | Vermin | Tu Plaga de sapos, Arañas de cadáver y Murciélagos de fuego infringen un 20% más de daño. | 10 |
| Fortaleza dela jungla | Jungle Fortitude | Reduce todo el daño recibido por ti y tus mascotas en un 20%. | 10 | |
| Ciclo de la de vida | Circle of Life | Cuando un enemigo muere en 12 yardas, hay un 5% de probabilidad de que surja un perro zombie. | 12 |
| Sintonía Espiritual | Spiritual Attunement | El Maná máximo se incrementa en un 20%. Regeneras un 2% de tu Maná máximo por segundo. | 13 |
| Festín truculento | Gruesome Feast | Gana un 10% de ataque durante 10 segundos cada vez que seas curado por un globo de vida. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces. | 15 |
| Ritual de sangre | Blood Ritual | El 50% de los costes de Maná se pagan con Vida. Además, regeneras un 2% de tu vida máxima por segundo. | 17 |
| Adiestrador de zombis | Zombie Handler | Puedes tener 4 perros zombi a la vez. La salud de tus perros zombi y de la gargantúa se incrementan en un 60%. | 19 |
| Atravesar el velo | Pierce the Veil | Todo tu daño es incrementado en un 20% pero tus costes de Maná aumentan un 30%. | 20 |
| Impulso de esencia | Rush of Essence | Los hechizos de espíritu devuelven un 200% de su coste de Maná durante 10 segundos. Hechizos de espíritu son Atormentar, Horrorizar, Cosecha de almas, Descarga de espíritu y Paseo de espíritu. | 23 |
| Búsqueda de visión | Vision Quest | Cada vez que tengas 4 o más habilidades en reutilización, tu regeneración de Maná se incrementa en un 100%. | 25 |
| Lealtad feroz | Fierce Loyalty | Todas tus mascotas ganan el 100% del beneficio de tus objetos con espinas. | 26 |
| Trance de muerte | Death Trance | Reduce el daño en un 20% siempre que estés bajo el 50% de tu vida máxima. | 28 |
| Ritos tribales | Tribal Rites | La reutilización de tu Ejército fetiche, Gran vudú malvado y Maleficio se reduce en un 30%. | 30 |
Mago
| icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Hambriento de poder | Power hungry | Ganas 30 de poder arcano cada vez que te curas con un orbe de vida. | 10 |
| Flujo temporal | Temporal Flux | Los enemigos dañados por hechizos arcanos se ralentizan un 24% durante 4 segundos. | 10 |
| Masa crítica | Critical Mass | Tus golpes críticos reducen el tiempo de reutilización de los hechizos en 1 segundo. | 12 | |
| Cañón de cristal | Cristal cannon | Incrementa el daño de hechizos en 20% y reduce la armadura en 20%. | 13 |
| Prodigio | Prodigy | Cada vez que lanzas un conjuro académico, ganas 5 de Poder Arcano. | 15 |
| Virtuoso | Vituoso | Incrementa el daño básico de tu varita en un 100%. Los ataques con éxito, generan 15 Poder Arcano y te curan un 1% de tu vida máxima. | 17 |
| Presencia astral | Astral Pressence | Incrementa el poder arcano máximo en 20% y la regeneración de poder arcano. | 19 |
| Ilusionista | Illusionist | Cada vez que sufras mas del 15% de daño de tu vida máxima en 1 golpe, el enfriamiento de tus habilidades Reflejo y Teletransporte se resetea automáticamente. | 20 |
| Guarda galvanizante | Galvanizing ward | Incrementa la duración de los hechizos de armadura en 120 segundos. Mientras dure el efecto del hechizo, recuperarás 3 de vida por segundo. | 23 |
| Desenfocar | Blur | Reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido en 20%. | 25 |
| Evocación | Evocation | Reduce el enfriamiento de tus habilidades en un 20%. | 26 |
| Dinamo arcana | Arcane Dynamo | Cada vez que lanzas un hechizo académico, ganas un flash de perspicacia. Después de 8 flashes, tu siguiente hechizo académico hace 50% más de daño. | 28 |
| Anomalía inestable | Unstable Energy | Cuando estás por debajo del 20% de tu vida, lanzas una oleada de energía que tumba a los enemigos. Solo puede ocurrir una vez cada 60 segundos. | 30 |
| Conflagración | Conflagration | Dealing fire damage to enemies applies a burning effect, increasing all damage done to them by 15% for 3 seconds. | ¿? |
Monje
| icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Determinación | Resolve | El Daño que haces reduce el daño enemigo durante X segundos. | 10 |
| El camino del Guardián | The Guardian's Path | Mientras usas dos armas para combatir ganas un X% de probabilidades de esquivar los ataques entrantes. Mientras llevas un arma a dos manos, la regeneración de Espíritu aumenta en Y. | 10 |
| Pies Ligeros | Fleet Footed | Aumenta tu movimiento base en X. | 12 |
| Trascendencia | Trascendence | Cada punto gastado de espíritu te cura X vida. | 13 |
| Canto de Resonancia | Chant of Resonance | Incrementa la duración de los Mantras en X segundos. Mientras uno de tus mantras esté activado, ganas Y espíritu por segundo | 15 |
| Aprovecha la iniciativa | Seize the Initiative | Tu defensa es aumentada un X% de tu ataque | 17 |
| Alma Exaltada | Exalted Soul | Incrementa el espíritu máximo en un 20%. | 19 |
| Sexto Sentido | Sixth Sense | Tus Probabilidades de esquivar aumentan un total de X% de tu probabilidad de hacer un Crítico. | 20 |
| Pacifismo | Pacifism | Mientras estás Aturdido, asustado o encantado, el daño recibido se reduce en X. | 23 |
| Experiencia Próxima a la Muerte | Near Death Experience | Cuando el monje recibe un golpe fatal, gana un 30% de salud y de espíritu. | 25 |
| Luz Guiadora | Guiding Light | Cuando curas a un aliado con una habilidad activa, , Tu y el otro jugador hacéis X daño adicional durante Y segundos. | 26 |
| Uno con todo | One with Everything | Tu resistencia a todos los elementos es igual a la máxima de tus resistencias. | 28 |
| Faro de Ytar | Beacon of Ytar | El enfriamiento de las habilidades Patada Látigo, Golpe heptagonal y Onda de luz es eliminado, Pero su coste en espíritu se aumenta en X. | 30 |
Cazador de demonios
| Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Incubación | Brooding | Mientras no hayas recibido daño en los últimos 5 segundos, ganas un 2% de tu salud máxima por segundo. | 10 |
| Emoción de la caza | Thrill of the Hunt | Cada 10 segundos tu siguiente ataque inmovilizará al objetivo durante 3 segundos. | 10 |
| Ventaja táctica | Tactic advantage | Cuando se usa salto acrobático, pantalla de humo o fuego evasivo ganas un 60% de movimiento durante 2 segundos. | 10 | |
| Venganza | Vengeance | Ganas 10 puntos de Odio y 1 de Disciplina cada vez que seas sanado por un globo de vida. | 12 |
| Puntería firme | Steady Aim | Mientras no haya enemigos a menos de 10 yardas, todo el daño se incrementa en un 10%. | 13 |
| Sacrificar a los débiles | Cull the Weak | El daño contra enemigos ralentizados se incrementa en un 20%. | 15 |
| Fundamentos | Fundamentals | Incrementa el daño de tu ataque básico en un 100%. Tu ataque básico regenera 15 puntos de Odio. | 17 |
| Persecución intensa | Hot Pursuit | Mientras estés al máximo de Odio, la velocidad de movimiento se incrementa en un 10%. | 19 |
| Tiro con arco | Archery | Ganas bonificadores basados en el arma equipada:
Arco: incrementa el daño en un 10% Bonificadores con ballestas: +100% de daño crítico Bonificadores con ballestas de mano: +5% de probabilidad de crítico | 20 |
| Perfeccionista | Perfectionist | Reduce el coste de Disciplina de todas las habilidades en un 20%. | 22 |
| Ingeniería personalizada | Custom Engineering | La duración de tus Abrojos, Marcado para morir, Trampa de pinchos y Bombardear se incrementa en un 100%. | 24 |
| Granadero | Grenadier | Reduce el coste de Odio de Granadas y Flecha de racimoen 15 puntos. Si mueres, dejas caer una granada gigante que explota infringiendo 213 - 320 de daño. | 26 |
| Tirador certero | Sharpshooter | Gana un 3% de probabilidad de crítico cada segundo. Este bonificador se reinicia 1 segundo después de que consigas infringir un golpe crítico con éxito. | 28 |
| Balística | Ballistics | El daño de los cohetes se incrementa en un 100%. Los cohetes se disparan a través de los efectos de ciertas habilidades engarzadas. | 30 |
































































