| Rasgo | Descripción | Niveles |
|---|---|---|
| Precisión (Precision) | El daño cuerpo a cuerpo se incrementa en un 1% de la destreza | 5 |
| Robustez (Toughness) | Incrementa la vitalidad en 40% (60% en nivel 2) | 5 |
| Espíritu verdadero (True Spirit) | Incrementa la generación de espíritu en 25% | 5 |
| Habilidad superior (Superior skill) | +20% destreza | 5 |
| Sanador (Healer) | Los hechizos de curación curan un 50% más | 3 |
| Afortunado (Lucky) | Los monstruos tiran más oro | 3 |
| Sexto sentido (Sixth Sense) | Incrementa las posibilidades de esquivar en 10% | 3 |
| Intimidación (Intimidation) | El monje hace un 5% más de daño y los vendedores decrementan sus precios en 5% | 3 |
| Muerte bajo la espada (Die by the sword) | +25% daño de espadas | 3 |
| Cazador de bestias (Beast hunter) | Daño extra hacia bestias | 3 |
| Cazador de demonios (Demonsbane) | Daño extra hacia demonios | 3 |
| Quédate muerto (Just stay dead) | Daño extra hacia no muertos | 5 |
| Crueldad (Cruelty) | Incrementa la posibilidad de críticos en 3% | 3 |
| Veloz (Fleet) | Incrementa el movimiento base en 5% | 3 |
| Punto débil (Weak spot) | Incrementa el daño de los críticos en 20% | 3 |
| Líder nato (Natural leader) | Un verdadero líder atrae aliados que le seguirán hasta el mismo centro de los abrasadores infiernos y le agradecerán la oportunidad | 3 |
| Cacho de carne (Pound of flesh) | Incrementa la posibilidad de obtener orbes de salud en 20% y curan un 10% más | 3 |
| Golpes rápidos (Rapid Strikes) | Incrementa la velocidad de ataque en 10% por segundo | 3 |
| Golpes atronadores (Thunderous Blows) | Incrementa el daño al llevar armas a dos manos en 5% | 5 |
| Ataques furiosos (Frenzied Attacks) | Incrementa la posibilidad de golpes críticos en 30% y el daño al llevar dos armas en 5% | 3 |
| Control de temperatura (Temperature Control) | Decrementa el daño recibido por ataques eléctricos o de frío en 15% | 3 |
Se considarará spoiler hablar de estos actos: