| Rasgo | Descripción | Niveles |
|---|---|---|
| Robustez (Toughness) | Incrementa la vitalidad en un 20% (40% en nivel 2). | 5 |
| Voluntad inquebrantable (Unbreakable Will) | Incrementa la fuerza de voluntad (willpower) en un 20% | 5 |
| Espíritu guía (Spirit Vessel) | Gana 10 de maná al coger un globo de salud | 5 |
| Regeneración de maná (Mana Regeneration) | Regenera 1% de maná por segundo | 3 |
| Mente y cuerpo (Mind and body) | Regenera 1% de salud por segundo | 3 |
| Afortunado (Lucky) | Los monstruos tiran más oro | 3 |
| Pacto de muerte (Death Pact) | Reduce el daño un 10% cuando se tiene menos del 50% de salud | 1 |
| Ritual de sangre (Ritual of Blood) | el 50% de los costes de maná se pagan con salud | 1 |
| Líder de la manada (Leader of the Pack) | Incrementa el daño de los hechizos un 5% por cada perro zombie bajo tu control | 1 |
| Meditación (Meditation) | Los hechizos de espíritu devuelven un 30% de su maná durante 10 segundos | 3 |
| Rituales (Rituals) | Incrementa el poder de hechizos en un 10% de la vitalidad | 5 |
| Ritos sangrientos (Blood Rites) | Los globos de salud dan un 5% más de daño de hechizos durante 10 segundos | 5 |
| Especialización de bastones (Staff specialization) | Incrementa el daño de habilidades y arma al llevar bastón en 25% | 3 |
| Diestro (Right handed) | Incrementa el daño de habilidades y hechizos al llevar un arma de 1 mano en 25% | 3 |
| Asesino (Assassin) | El daño incrementa 100% al llevar dagas | 1 |
| Asalto implacable (Unrelenting assault) | Cuando un perro zombie muere hay un 10% de probabilidad de que resucite con la vida completa | 3 |
| Líder nato (Natural leader) | Un verdadero líder atrae aliados que le seguirán hasta el mismo centro de los abrasadores infiernos y le agradecerán la oportunidad | 3 |
| Cazador de bestias (Beast hunter) | Daño extra hacia bestias | 3 |
| Cazador de demonios (Demonsbane) | Daño extra hacia demonios | 3 |
| Quédate muerto (Just stay dead) | Daño extra hacia no muertos | 5 |
| Habilidad superior (Superior skill) | +20% destreza | 5 |
| Enlace espiritual (Spirit Link) | El 10% de daño recibido se va a las mascotas | 5 |
| Sintonía espiritual (Spiritual attunement) | Incrementa maná máximo en 10% | 5 |
| Crueldad (Cruelty) | Incrementa la posibilidad de críticos en 3% | 3 |
| Líder fetiche (Fetish leader) | Incrementa en 50% el daño de los fetiches | 5 |
| Plagado (Plagued) | Incrementa en 50% el daño de habilidades animales y plagas | 3 |
| Maestro zombie (Zombie Master) | Incrementa en 50% el daño de hechizos zombie | 3 |
| Ferocidad (Ferocity) | Incrementa daño de mascotas en 50% | 3 |
| Aceleración (Quickening) | Incrementa la velocidad de los conjuros en 50% | 3 |
| Cuidador (Care of the Master) | Todas las mascotas tienen 15% más de salud | 3 |
Se considarará spoiler hablar de estos actos: